WealthProtector Indexed Universal Life
Indexed Universal Life
Issue Ages/Underwriting Classes (Fully Underwritten):
- Preferred Plus: 20-80
- Preferred Non-tobacco: 20-80
- Standard Non-tobacco: 0-80
- Preferred Tobacco: 20-80
- Standard Tobacco: 15-80
Minimum Specified Amount: $100,000
Riders Available: Terminal Illness Rider, Chronic Illness Rider, Children’s Term Rider, Waiver of Monthly Deductions Benefit Rider, Extended No-Lapse Rider, Enhanced Overloan Protection Rider, Performance Multiplier Rider
Sales Tools
| Audience | Document | Updated | Link |
|---|---|---|---|
| Advisor Use Only | Forms | 06/09/2026 | Click Here |
| Advisor Use Only | Multi-Carrier Underwriting Guide | 06/10/2026 | Click Here |
Product Resources
| Audience | Document | Updated | Form Number | Link |
|---|---|---|---|---|
| Consumer Use | Consumer Flyer | 02/17/2026 | PTR-MINI-FLI001 | Click Here |
| Consumer Use | Consumer Fact Sheet | 02/17/2026 | PTR-FACT-FST001 | Click Here |
| Consumer Use | Consumer Guide | 02/17/2026 | PTR-GUIDE-PDC001 | Click Here |
| Consumer Use | Lab Free Pro+ Consumer Flyer | 11/17/2025 | UW-PAP-FLI001 | Click Here |
| Consumer Use | “Life Insurance That Benefits Your Life” Consumer Brochure | 11/17/2025 | IUL-WHY-FLI002 | Click Here |
| Advisor Use Only | Specimen Policy – Base | 02/17/2026 | ICC25-UL6099 | Click Here |
| Advisor Use Only | Specimen Enhanced Overloan Protection Endorsement | 02/17/2026 | ICC24END-7120 | Click Here |
| Advisor Use Only | Specimen Change of Insured Rider | 02/17/2026 | J-5760 | Click Here |
| Advisor Use Only | Specimen Policy with Chronic Illness Rider | 02/17/2026 | ICC25-UL6099-1111 | Click Here |
| Advisor Use Only | Specimen Policy with Terminal Illness Accelerated Death Benefits Rider | 02/17/2026 | ICC25-UL6099-111 | Click Here |
| Advisor Use Only | Specimen Policy with Waiver of Monthly Deductions | 02/17/2026 | ICC25-UL6099-11 | Click Here |
| Advisor Use Only | Specimen Policy with Extended No-Lapse Rider II | 02/17/2026 | ICC25-UL6099-1 | Click Here |
| Advisor Use Only | Product Reference Guide | 02/17/2026 | LCN-8745828 | Click Here |
| Advisor Use Only | Life Insurance Suite At-A-Glance | 11/12/2025 | LIF-SPEC-FLI001 | Click Here |
| Advisor Use Only | Rider Reference Guide | 11/17/2025 | LCN-7944670 | Click Here |
| Advisor Use Only | Accelerated Benefits (with Critical Illness) Specimen Rider | 11/17/2025 | J-387 | Click Here |
| Advisor Use Only | Foreign National Guidelines | 11/17/2025 | UW-FN-PDC001 | Click Here |
| Advisor Use Only | Children’s Term Specimen Rider | 11/17/2025 | ICC17CTR-7036 | Click Here |
| Advisor Use Only | Disability Waiver of Monthly Deduction Specimen Rider | 11/17/2025 | J-371 | Click Here |
| Advisor Use Only | Financial Underwriting Guidelines | 11/17/2025 | UW-FIN-FLI001 | Click Here |
Dedicated Team
2026 fmiAgent Point Awards
You must be logged in to use this feature.
