Protection Indexed Universal Life
No-Lapse Guarantee Indexed Universal Life
Issue Ages: 0-90 (Age Nearest Birthday)
Minimum Face Amount: $50,000
Riders Available: Accelerated Benefit, Accelerated Death Benefit for Chronic Illness, Disability Payment of Specified Premium, Long-Term Care, Return of Premium, Vitality Program, LifeTrack, Critical Illness Benefit Rider, Cash Value Enhancement Rider, Preliminary Funding Account.
Special Features:
- Quit Smoking Incentive
- Non Tobacco rates for Non Cigarette nicotine users
Sales Tools
| Audience | Document | Updated | Link |
|---|---|---|---|
| Consumer Use | Cost of Long Term Care Calculator | 10/22/2025 | Click Here |
| Advisor Use Only | Forms | 11/20/2025 | Click Here |
| Advisor Use Only | Hancock Talks Podcast | 10/22/2025 | Click Here |
| Advisor Use Only | Multi-Carrier Underwriting Guide | 04/23/2026 | Click Here |
| Advisor Use Only | Benefit Better Microsite Link | 10/22/2025 | Click Here |
| Advisor Use Only | Aspire Microsite Link | 10/22/2025 | Click Here |
Product Resources
| Audience | Document | Updated | Form Number | Link |
|---|---|---|---|---|
| Consumer Use | The Strength of Our Brand Consumer Flyer | 10/06/2025 | LIFE-9460 | Click Here |
| Consumer Use | Power of Index Crediting Consumer Brochure | 10/06/2025 | LIFE-2870 | Click Here |
| Consumer Use | Earn Vitality Points for Healthy Living Consumer Flyer | 10/22/2025 | LIFE-5915 | Click Here |
| Consumer Use | Long Term Care Rider Consumer Guide | 09/17/2025 | LIFE-4226 | Click Here |
| Consumer Use | Protection with Life Insurance Consumer Guide | 09/17/2025 | LIFE-1954PROTECTION | Click Here |
| Consumer Use | Supplementing Income with Life Insurance Consumer Guide | 09/17/2025 | LIFE-1954SUPPLEMENTAL | Click Here |
| Consumer Use | Critical Illness Benefit Rider – How It Works Consumer Flyer | 09/17/2025 | LIFE-2548 | Click Here |
| Consumer Use | Indexed UL Consumer Guide | 10/06/2025 | LIFE-6953 | Click Here |
| Advisor Use Only | Barclays Indexed Accounts Advisor FAQ | 10/06/2025 | LIFE-9706FA | Click Here |
| Advisor Use Only | Historical Caps Overview Advisor Brochure | 10/06/2025 | LIFE-9574 | Click Here |
| Advisor Use Only | Rethinking IUL Illustrations Advisor Brochure | 10/06/2025 | LIFE-9655 | Click Here |
| Advisor Use Only | Index Parameters by Product Advisor Guide | 10/06/2025 | LIFE-6816 | Click Here |
| Advisor Use Only | Leverage the John Hancock Advantage Advisor Guide | 10/06/2025 | LIFE-7901A | Click Here |
| Advisor Use Only | Preliminary Funding Account Advisor Flyer | 09/17/2025 | LIFE-2871 | Click Here |
| Advisor Use Only | Chronic Illness Overview Advisor Flyer | 09/17/2025 | LIFE-1607 | Click Here |
| Advisor Use Only | Chronic Illness Comparing the Options Advisor Flyer | 09/16/2025 | LIFE-1608 | Click Here |
| Advisor Use Only | Advisor Guide | 09/16/2025 | LIFE-4815 | Click Here |
| Advisor Use Only | Long Term Care Rider Advisor Guide | 09/17/2025 | LIFE-4224 | Click Here |
| Advisor Use Only | Life Insurance Product Portfolio | 10/22/2025 | LIFE-1832 | Click Here |
| Advisor Use Only | Specimen Policy | 09/16/2025 | ICC24 24PIUL | Click Here |
| Advisor Use Only | Life Insurance Riders Guide | 10/22/2025 | LIFE-7918 | Click Here |
| Advisor Use Only | Living Benefit Riders Selling Guide | 10/22/2025 | LIFE-1989 | Click Here |
| Advisor Use Only | Best Class Basic Criteria | 10/22/2025 | LIFE-5872 | Click Here |
| Advisor Use Only | Long Term Care Rider Seller’s Guide | 09/17/2025 | LIFE-4225 | Click Here |
| Advisor Use Only | Vitality Program Advisor FAQs | 10/22/2025 | LIFE-4818 | Click Here |
| Advisor Use Only | Routine Underwriting Requirements | 10/22/2025 | LIFE-5096 | Click Here |
| Advisor Use Only | Accelerated Death Benefit Specimen Rider | 09/16/2025 | S134-1f12 | Click Here |
| Advisor Use Only | Return of Premium Specimen Rider | 09/17/2025 | 08PROROPR | Click Here |
| Advisor Use Only | More Opportunities Index Account Options Flyer | 10/06/2025 | LIFE-2386 | Click Here |
| Advisor Use Only | Disability Payment of Specified Premium Specimen Rider | 09/16/2025 | J142-1us | Click Here |
Dedicated Team
2026 fmiAgent Point Awards
You must be logged in to use this feature.
