Indexed UL Protector II 2020
Flexible-premium fixed and index-linked universal life insurance designed for cost-efficient, permanent death benefit coverage with some cash value growth potential.
Issue Ages: 0-85 (age nearest)
Minimum Face Amount: $100,000
Riders Available: Long-Term Care Rider II, Chronic Illness Benefit, Critical Illness Benefit, Terminal Illness Benefit, Accidental Death Benefit Rider, Extended No-Lapse Guarantee (ENLG) Rider, Overloan Lapse Protection Rider II, Premium Waiver Rider, Waiver of Monthly Deductions Rider
Special Features:
- Nationwide IUL Rewards Program
- Automatic Income Monitoring
Sales Tools
| Audience | Document | Updated | Link |
|---|---|---|---|
| Advisor Use Only | Nationwide Portfolio Overview Interactive PDF | 03/11/2026 | Click Here |
| Advisor Use Only | Multi-Carrier Underwriting Guide | 04/23/2026 | Click Here |
Product Resources
| Audience | Document | Updated | Form Number | Link |
|---|---|---|---|---|
| Consumer Use | Long-Term Care Rider Consumer Guide | 03/11/2026 | LAM-2609M1.4 | Click Here |
| Consumer Use | Consumer Guide | 10/15/2025 | FLM-1376AO.5 | Click Here |
| Consumer Use | Underwriting Consumer Guide | 10/15/2025 | FLM-1016AO.12 | Click Here |
| Consumer Use | Quick Reference Indexed Universal Life Insurance Consumer Guide | 03/11/2026 | FLM-1198AO.3 | Click Here |
| Advisor Use Only | Self-Service IUL Allocation Quick Reference Advisor Guide | 03/11/2026 | FLM-1726AO | Click Here |
| Advisor Use Only | Living Access Benefits Rider Comparison Guide | 03/11/2026 | LAM-3810AO.6 | Click Here |
| Advisor Use Only | Living Access Benefits Advisor Guide | 03/11/2026 | LAM-3471AO.4 | Click Here |
| Advisor Use Only | Advisor Guide | 10/15/2025 | FLM-1374AO.10 | Click Here |
Dedicated Team
2026 fmiAgent Point Awards
You must be logged in to use this feature.
