Indexed UL Accumulator III
Flexible-premium fixed and index-linked universal life insurance designed for income potential.
Issue Ages: 0-85 (age nearest)
Minimum Face Amount: $100,000
Riders Available: Long-Term Care Rider, Chronic Illness Benefit, Critical Illness Benefit, Terminal Illness Benefit, Adjusted Premium Charge Rider, Change of Insured Rider, Overloan Lapse Protection Rider II, Waiver of Premium Rider, Surrender Value Enhancement Rider, Waiver of Monthly Deductions Rider
Special Features:
- Nationwide IUL Rewards Program
- Automated Income Monitor
Sales Tools
| Audience | Document | Updated | Link |
|---|---|---|---|
| Advisor Use Only | Nationwide Portfolio Overview Interactive PDF | 03/11/2026 | Click Here |
| Advisor Use Only | Multi-Carrier Underwriting Guide | 04/23/2026 | Click Here |
Product Resources
| Audience | Document | Updated | Form Number | Link |
|---|---|---|---|---|
| Consumer Use | Long-Term Care Rider Consumer Guide | 03/11/2026 | LAM-2609M1.4 | Click Here |
| Consumer Use | Underwriting Consumer Guide | 10/15/2025 | FLM-1016AO.12 | Click Here |
| Consumer Use | Quick Reference Indexed Universal Life Insurance Consumer Guide | 03/11/2026 | FLM-1198AO.3 | Click Here |
| Consumer Use | Consumer Guide | 03/16/2026 | ICC26-FLM-1732AO | Click Here |
| Advisor Use Only | Self-Service IUL Allocation Quick Reference Advisor Guide | 03/11/2026 | FLM-1726AO | Click Here |
| Advisor Use Only | Living Access Benefits Rider Comparison Guide | 03/11/2026 | LAM-3810AO.6 | Click Here |
| Advisor Use Only | Living Access Benefits Advisor Guide | 03/11/2026 | LAM-3471AO.4 | Click Here |
| Advisor Use Only | Surrender Value Enhancement Rider Advisor Guide | 03/11/2026 | LAM-4044AO.5 | Click Here |
| Advisor Use Only | Change of Insured Rider Advisor Guide | 03/11/2026 | LAM-1057AO.5 | Click Here |
| Advisor Use Only | Advisor Guide | 03/11/2026 | FLM-1731AO | Click Here |
Dedicated Team
2026 fmiAgent Point Awards
You must be logged in to use this feature.
