RapidProtect Indexed Universal Life
RapidProtect is an instant decision indexed universal life Insurance that provides a death benefit and has the potential to grow cash value.
Issue Ages: 0-60 (age nearest birthday)
Minimum Face Amount: $50,000
Riders:
Accelerated Benefits Riders – Terminal, Chronic, Critical Illness, Critical Injury, Alzeimer’s Disease
Overloan Protection Rider
Sales Tools
| Audience | Document | Updated | Link |
|---|---|---|---|
| Consumer Use | Financial Calculators | 11/12/2025 | Click Here |
| Advisor Use Only | Illustration and Application Advisor Video | 09/22/2025 | Click Here |
| Advisor Use Only | Product Overview Video | 09/22/2025 | Click Here |
| Advisor Use Only | Forms | 11/20/2025 | Click Here |
| Advisor Use Only | Multi-Carrier Underwriting Guide | 03/10/2026 | Click Here |
| Advisor Use Only | IUL eKit Microsite Link | 11/12/2025 | Click Here |
| Advisor Use Only | Rapid Response Center Link | 08/20/2025 | Click Here |
| Advisor Use Only | Term to Perm eKit Microsite Link | 11/12/2025 | Click Here |
| Advisor Use Only | Life Puzzle eKit Microsite Link | 11/12/2025 | Click Here |
Product Resources
| Audience | Document | Updated | Form Number | Link |
|---|---|---|---|---|
| Consumer Use | Consumer Mobile App Flyer | 09/22/2025 | 107709 | Click Here |
| Consumer Use | Consumer Guide | 09/22/2025 | 108294 | Click Here |
| Consumer Use | LIBR Consumer Flyer | 11/12/2025 | 64272 | Click Here |
| Consumer Use | Business Highlights Consumer Flyer | 08/20/2025 | 68825 | Click Here |
| Consumer Use | “Life Insurance with Living Benefits” Consumer Flyer | 11/12/2025 | 102990 | Click Here |
| Consumer Use | “Benefits of Life Insurance” Consumer Brochure | 11/12/2025 | 64435 | Click Here |
| Consumer Use | “Living Benefits There’s More to Life” Consumer Brochure | 11/12/2025 | 103433 | Click Here |
| Consumer Use | Retirement Income Gap Analysis Consumer Worksheet | 11/12/2025 | 106303 | Click Here |
| Consumer Use | What Type of Life Insurance Policy is Best? Consumer Brochure | 11/12/2025 | 63499 | Click Here |
| Advisor Use Only | RapidProtect Roadmap Advisor Flyer | 09/22/2025 | 108469 | Click Here |
| Advisor Use Only | IUL Comparison Advisor Flyer | 11/12/2025 | 108350 | Click Here |
| Advisor Use Only | Prescreening Advisor Flyer | 09/22/2025 | 108462 | Click Here |
| Advisor Use Only | Advisor Guide | 09/22/2025 | 108345 | Click Here |
| Advisor Use Only | Streamlined Underwriting Green/Yellow/Red Light Advisor Flyer | 11/12/2025 | 103341 | Click Here |
| Advisor Use Only | Uninsurable or Problematic Risks | 11/12/2025 | TC120418 | Click Here |
| Advisor Use Only | Foreign National Guidelines | 11/12/2025 | 69798 | Click Here |
| Advisor Use Only | Life Product Guide Quick Reference Chart | 11/12/2025 | 63236 | Click Here |
| Advisor Use Only | EZ Underwriting Program Advisor Guide | 11/12/2025 | 103173 | Click Here |
| Advisor Use Only | Accelerated Benefit Riders Product Guide | 11/12/2025 | 68928 | Click Here |
| Advisor Use Only | Lifetime Income Benefit Rider Quick Reference Guide | 11/12/2025 | 64284 | Click Here |
| Advisor Use Only | Underwriting Professional Athletes Advisor Flyer | 11/12/2025 | 104776 | Click Here |
Dedicated Team
2026 fmiAgent Point Awards
You must be logged in to use this feature.
