WealthPreserve 2 Survivorship Indexed Universal Life
Lincoln WealthPreserve 2 Survivorship Indexed UL (2022) is built for couples who want to insure two lives under one policy. Preserving assets while taking advantage of growth opportunities through indexed accounts, all with the potential to create cash value to accomplish clients’ unique goals.
Issue Ages: (Age Nearest Birthday)
- 20–80 Preferred Non-Tobacco
- 20–80 Standard Non-Tobacco and Tobacco
Minimum Face Amount: $100,000
Riders Available: Accelerated Benefit Rider (with No First Death Benefit), Accelerated Benefit Rider (with First Death Benefit), Estate Protection Rider, Extended No-Lapse Minimum Premium Rider, Overloan Protection Rider, Supplemental Increase Rider
Sales Tools
| Audience | Document | Updated | Link |
|---|---|---|---|
| Advisor Use Only | Forms | 06/09/2026 | Click Here |
| Advisor Use Only | Multi-Carrier Underwriting Guide | 06/10/2026 | Click Here |
Product Resources
| Audience | Document | Updated | Form Number | Link |
|---|---|---|---|---|
| Consumer Use | Consumer Guide | 11/12/2025 | WPS-CLT-FLI001 | Click Here |
| Advisor Use Only | Life Insurance Suite At-A-Glance | 11/12/2025 | LIF-SPEC-FLI001 | Click Here |
| Advisor Use Only | Advisor Guide | 11/12/2025 | LCN-6378232 | Click Here |
| Advisor Use Only | Specimen Policy | 11/12/2025 | ICC22-SUL6094 | Click Here |
| Advisor Use Only | Extended No-Lapse Minimum Premium Rider Specimen | 11/12/2025 | ICC22MPR-7106 | Click Here |
| Advisor Use Only | Supplemental Increase Rider Specimen | 11/12/2025 | ICC22SIR-7107 | Click Here |
| Advisor Use Only | Accelerated Benefits without Critical Illness Specimen Rider | 11/12/2025 | J-390 | Click Here |
| Advisor Use Only | Overloan Protection Rider Specimen | 11/12/2025 | LR616 | Click Here |
| Advisor Use Only | Accelerated Benefits Specimen Rider with Critical Illness | 11/12/2025 | J-389 | Click Here |
| Advisor Use Only | Rider Reference Guide | 11/17/2025 | LCN-7944670 | Click Here |
| Advisor Use Only | Foreign National Guidelines | 11/17/2025 | UW-FN-PDC001 | Click Here |
| Advisor Use Only | Supplemental Survivorship Term Insurance Rider Specimen | 11/12/2025 | J-5666 | Click Here |
| Advisor Use Only | Financial Underwriting Guidelines | 11/17/2025 | UW-FIN-FLI001 | Click Here |
Dedicated Team
2026 fmiAgent Point Awards
You must be logged in to use this feature.
