WealthBuilder Indexed Universal Life
Indexed Universal Life
Offering clients the right balance of protection and performance is important for them to reach their goals — and for you to grow your business. Lincoln WealthBuilder is a powerful accumulation-focused indexed universal life (IUL) product that offers many opportunities to help capture upside potential. It’s built for clients to diversify their financial portfolio with more growth opportunities, and less risk due to the 0% floor.
Issue Ages: (Age Nearest Birthday)
20-80 Preferred Plus, Preferred Non-Tobacco and Preferred Tobacco
0-80 Standard Non-Tobacco
15-80 Standard Tobacco
Minimum Face Amount: $100,000
Available Riders:
Accelerated Benefits Rider (with critical illness benefit), Accelerated Benefits Rider, Lincoln LifeAssure® Accelerated Benefits Rider II, Lincoln Care Coverage® Accelerated Benefits Rider, Lincoln Enhanced Value Rider (LEVR), Change of Insured Rider, Children’s Term Insurance Rider, Disability Waiver of Monthly Deductions Benefit Rider, Enhanced Overloan Protection Endorsement, Performance Multiplier Rider
Sales Tools
| Audience | Document | Updated | Link |
|---|---|---|---|
| Consumer Use | Lincoln’s Index Performance Story Video | 11/20/2025 | Click Here |
| Advisor Use Only | Lincoln Elite Indexed Universal Life Portfolio Microsite | 11/20/2025 | Click Here |
| Advisor Use Only | Forms | 06/09/2026 | Click Here |
| Advisor Use Only | Multi-Carrier Underwriting Guide | 06/10/2026 | Click Here |
Product Resources
| Audience | Document | Updated | Form Number | Link |
|---|---|---|---|---|
| Consumer Use | Lab Free Pro+ Consumer Flyer | 11/17/2025 | UW-PAP-FLI001 | Click Here |
| Consumer Use | Consumer Fact Sheet | 11/20/2025 | WB-FACT-FST001 | Click Here |
| Consumer Use | Consumer Guide | 11/20/2025 | WB-CLT-PDC001 | Click Here |
| Consumer Use | “Life Insurance That Benefits Your Life” Consumer Brochure | 11/17/2025 | IUL-WHY-FLI002 | Click Here |
| Advisor Use Only | WealthBuilder vs. WealthBuilder ECV Comparison Brochure | 11/20/2025 | LCN-7752478 | Click Here |
| Advisor Use Only | Advisor Guide | 11/20/2025 | WB-GUIDE-PDC001 | Click Here |
| Advisor Use Only | Product Reference Guide | 11/20/2025 | LCN-7730693 | Click Here |
| Advisor Use Only | Life Insurance Suite At-A-Glance | 11/12/2025 | LIF-SPEC-FLI001 | Click Here |
| Advisor Use Only | Rider Reference Guide | 11/17/2025 | LCN-7944670 | Click Here |
| Advisor Use Only | Accelerated Benefits (with Critical Illness) Specimen Rider | 11/17/2025 | J-387 | Click Here |
| Advisor Use Only | Foreign National Guidelines | 11/17/2025 | UW-FN-PDC001 | Click Here |
| Advisor Use Only | Children’s Term Specimen Rider | 11/17/2025 | ICC17CTR-7036 | Click Here |
| Advisor Use Only | Disability Waiver of Monthly Deduction Specimen Rider | 11/17/2025 | J-371 | Click Here |
| Advisor Use Only | Financial Underwriting Guidelines | 11/17/2025 | UW-FIN-FLI001 | Click Here |
Dedicated Team
2026 fmiAgent Point Awards
You must be logged in to use this feature.
