WealthAccelerate Indexed Universal Life
Lincoln WealthAccelerate is an indexed universal life product that offers a fully digital and automated experience — from application to policy management. It focuses on meeting clients’ expectations in today’s modern world of instant gratification, exceptional experiences, and simplicity.
Issue Ages: (Age Nearest Birthday): 20-55
Minimum Face Amount: $100,000
Available Riders: Lincoln Critical Illness Rider, Lincoln LifeAssure Accelerated Rider, Overloan Protection Rider
Sales Tools
| Audience | Document | Updated | Link |
|---|---|---|---|
| Advisor Use Only | Forms | 06/09/2026 | Click Here |
| Advisor Use Only | Product Microsite | 08/22/2025 | Click Here |
| Advisor Use Only | Multi-Carrier Underwriting Guide | 06/10/2026 | Click Here |
Product Resources
| Audience | Document | Updated | Form Number | Link |
|---|---|---|---|---|
| Consumer Use | Lab Free Pro+ Consumer Flyer | 11/17/2025 | UW-PAP-FLI001 | Click Here |
| Consumer Use | Riders Flyer | 08/22/2025 | WAC-RIDER-FLI001 | Click Here |
| Consumer Use | Product Highlights | 08/22/2025 | WAC-FACT-FST001 | Click Here |
| Consumer Use | Pre-Qualification Consumer Flyer | 08/22/2025 | WAC-PRE-FLI001 | Click Here |
| Consumer Use | “Life Insurance That Benefits Your Life” Consumer Brochure | 11/17/2025 | IUL-WHY-FLI002 | Click Here |
| Advisor Use Only | Advisor Guide | 08/22/2025 | LCN-6623445 | Click Here |
| Advisor Use Only | Client Interview Guide and Worksheet | 08/22/2025 | UW-PREP-FLI001 | Click Here |
| Advisor Use Only | Life Insurance Suite At-A-Glance | 11/12/2025 | LIF-SPEC-FLI001 | Click Here |
| Advisor Use Only | Rider Reference Guide | 11/17/2025 | LCN-7944670 | Click Here |
| Advisor Use Only | Accelerated Benefits (with Critical Illness) Specimen Rider | 11/17/2025 | J-387 | Click Here |
| Advisor Use Only | Foreign National Guidelines | 11/17/2025 | UW-FN-PDC001 | Click Here |
| Advisor Use Only | Children’s Term Specimen Rider | 11/17/2025 | ICC17CTR-7036 | Click Here |
| Advisor Use Only | Disability Waiver of Monthly Deduction Specimen Rider | 11/17/2025 | J-371 | Click Here |
| Advisor Use Only | Financial Underwriting Guidelines | 11/17/2025 | UW-FIN-FLI001 | Click Here |
Dedicated Team
2026 fmiAgent Point Awards
You must be logged in to use this feature.
